Daikin Perfera 25 – επίτοιχο κλιματιστικό Inverter R32.
Χαρακτηριστικά
- Flash Streamer, αισθητήρας κίνησης δύο ζωνών, ροή αέρα 3D και έλεγχος με Onecta.
- Ενεργειακή κλάση A+++ / A+++ στην ψύξη / θέρμανση (μέσο κλίμα).
| Εσωτερική / εξωτερική μονάδα | FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B |
| Ψύξη ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,90 / 2,50 / 3,80 |
| Θέρμανση ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,80 / 2,80 / 5,00 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP (μέσο κλίμα) | 9,47 / 5,20 |
| Ηχητική πίεση ψύξης εσωτερικής, υψηλή / μέση / χαμηλή / αθόρυβη dB(A) | 41 / 33 / 25 / 19 |
| Διαστάσεις εσωτερικής Υ × Π × Β (mm) | 298 × 804 × 252 |
Η κλάση θέρμανσης και ο SCOP αφορούν το μέσο κλίμα. Αποδόσεις στις τυποποιημένες συνθήκες Daikin. Η ηχητική πίεση αφορά την εσωτερική μονάδα.

Επίσημη φωτογραφία της σειράς Daikin.

Χειρισμός
Λειτουργίες και ρυθμίσεις σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο του συγκεκριμένου μοντέλου.

Φίλτρο αέρα
Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα για τακτικό καθαρισμό.

Τεχνολογία Inverter
Προσαρμογή λειτουργίας του συμπιεστή στις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης.

Ψυκτικό R32
Σύστημα κλιματισμού με ψυκτικό R32.
Επίσημη τεκμηρίωση Daikin
Εκδόσεις και τεχνικά στοιχεία
Κάθε συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας έχει τα δικά του τεχνικά στοιχεία. Επιβεβαιώστε μαζί μας τη διαθέσιμη έκδοση πριν από την παραγγελία.
FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B
| Εσωτερική / εξωτερική μονάδα | FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B |
| Ψύξη ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,90 / 2,50 / 3,80 |
| Θέρμανση ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,80 / 2,80 / 5,00 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP (μέσο κλίμα) | 9,47 / 5,20 |
| Ηχητική πίεση ψύξης εσωτερικής, υψηλή / μέση / χαμηλή / αθόρυβη dB(A) | 41 / 33 / 25 / 19 |
| Διαστάσεις εσωτερικής Υ × Π × Β (mm) | 298 × 804 × 252 |
Η κλάση θέρμανσης και ο SCOP αφορούν το μέσο κλίμα. Η ηχητική πίεση και οι διαστάσεις αφορούν την εσωτερική μονάδα.
FTXM25A2V1B / RXM25A5V1B
| Εσωτερική / εξωτερική μονάδα | FTXM25A2V1B / RXM25A5V1B |
| Ψύξη ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,90 / 2,50 / 3,80 |
| Θέρμανση ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,80 / 2,80 / 5,00 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP (μέσο κλίμα) | 9,47 / 5,20 |
| Ηχητική πίεση ψύξης εσωτερικής, υψηλή / μέση / χαμηλή / αθόρυβη dB(A) | 41 / 33 / 25 / 19 |
| Διαστάσεις εσωτερικής Υ × Π × Β (mm) | 298 × 804 × 252 |
Η κλάση θέρμανσης και ο SCOP αφορούν το μέσο κλίμα. Η ηχητική πίεση και οι διαστάσεις αφορούν την εσωτερική μονάδα.
FTXM25A2V1B / RXM25A5V1B9
| Εσωτερική / εξωτερική μονάδα | FTXM25A2V1B / RXM25A5V1B9 |
| Ψύξη ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,90 / 2,50 / 3,80 |
| Θέρμανση ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,80 / 2,80 / 5,00 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP (μέσο κλίμα) | 9,47 / 5,20 |
| Ηχητική πίεση ψύξης εσωτερικής, υψηλή / μέση / χαμηλή / αθόρυβη dB(A) | 41 / 33 / 25 / 19 |
| Διαστάσεις εσωτερικής Υ × Π × Β (mm) | 298 × 804 × 252 |
Η κλάση θέρμανσης και ο SCOP αφορούν το μέσο κλίμα. Η ηχητική πίεση και οι διαστάσεις αφορούν την εσωτερική μονάδα.
FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B9
| Συνδυασμός μονάδων | FTXM25A5V1B / RXM25A5V1B9 |
| Ψύξη ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,90 / 2,50 / 3,80 |
| Θέρμανση ελάχ. / ονομ. / μέγ. (kW) | 0,80 / 2,80 / 5,00 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP (μέσο κλίμα) | 9,47 / 5,20 |
| Ηχητική πίεση ψύξης υψηλή / μέση / χαμηλή / αθόρυβη dB(A) | 41 / 33 / 25 / 19 |
| Διαστάσεις εσωτερικής Υ × Π × Β (mm) | 298 × 804 × 252 |
| Βάρος εσωτερικής (kg) | 11,5 |
Η κλάση θέρμανσης και ο SCOP αφορούν το μέσο κλίμα. Η ηχητική πίεση και οι διαστάσεις αφορούν την εσωτερική μονάδα.
